Municipio · Málaga
Subvenciones de Casares
Subvenciones que convoca y concede Casares (Málaga), tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 14/10/2026.
Órganos: AYUNTAMIENTO DE CASARES.
12convocatorias en doce meses
5convocatorias abiertas hoy
259concesiones en doce meses
148.901 €concedidos en doce meses
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | ***9720** LORENA CANTO MARCHANTE | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS AL TRANSPORTE 2026 (ORDENANZA 71, DE AYUDAS EN MATERIA EDUCATIVA) | 345 € |
| 11/09/2026 | ***0467** JUAN CARLOS TIRADO CANTO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS AL TRANSPORTE 2026 (ORDENANZA 71, DE AYUDAS EN MATERIA EDUCATIVA) | 345 € |
| 11/09/2026 | ***7876** IVÁN TOCÓN ROMERO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS AL TRANSPORTE 2026 (ORDENANZA 71, DE AYUDAS EN MATERIA EDUCATIVA) | 320 € |
| 11/09/2026 | ***1401** M. ÁNGELES DURÁN MENA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS AL TRANSPORTE 2026 (ORDENANZA 71, DE AYUDAS EN MATERIA EDUCATIVA) | 255 € |
| 11/09/2026 | ***8340** AARON DELGADO STAVAREK | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS AL TRANSPORTE 2026 (ORDENANZA 71, DE AYUDAS EN MATERIA EDUCATIVA) | 225 € |
| 11/09/2026 | ***1730** MARIA BELÉN VITTAR JORGE SAAD | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS AL TRANSPORTE 2026 (ORDENANZA 71, DE AYUDAS EN MATERIA EDUCATIVA) | 185 € |
| 11/09/2026 | ***1445** JAIME GONZÁLEZ MARTÍN | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS AL TRANSPORTE 2026 (ORDENANZA 71, DE AYUDAS EN MATERIA EDUCATIVA) | 150 € |
| 11/09/2026 | ***2039** ANDREA GONZÁLEZ MARTÍN | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS AL TRANSPORTE 2026 (ORDENANZA 71, DE AYUDAS EN MATERIA EDUCATIVA) | 150 € |
| 11/09/2026 | ****0229* JULIANA PEREIRA GUERRERO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS AL TRANSPORTE 2026 (ORDENANZA 71, DE AYUDAS EN MATERIA EDUCATIVA) | 120 € |
| 11/09/2026 | ****4215* SANTIAGO PEREIRA GUERRERO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS AL TRANSPORTE 2026 (ORDENANZA 71, DE AYUDAS EN MATERIA EDUCATIVA) | 120 € |
| 28/07/2026 | FUNDACIÓN KAMBIA NIF G80050701 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA 2026 DE LAS AYUDAS REGULADAS MEDIANTE LA ORDENANZA Nº 70, DE SUBVENCIONES A ONG'S EN EL MARCO DE LOS "PREMIOS BLAS INFANTE, CAS | 12.000 € |
| 28/07/2026 | FUNDACIÓN KIRIRA NIF G13470935 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA 2026 DE LAS AYUDAS REGULADAS MEDIANTE LA ORDENANZA Nº 70, DE SUBVENCIONES A ONG'S EN EL MARCO DE LOS "PREMIOS BLAS INFANTE, CAS | 9.000 € |
| 28/07/2026 | FUNDACIÓN ÁFRICA DIRECTO NIF G81170474 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA 2026 DE LAS AYUDAS REGULADAS MEDIANTE LA ORDENANZA Nº 70, DE SUBVENCIONES A ONG'S EN EL MARCO DE LOS "PREMIOS BLAS INFANTE, CAS | 8.000 € |
| 28/07/2026 | AMIGOS DE OUZAL NIF G14541569 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA 2026 DE LAS AYUDAS REGULADAS MEDIANTE LA ORDENANZA Nº 70, DE SUBVENCIONES A ONG'S EN EL MARCO DE LOS "PREMIOS BLAS INFANTE, CAS | 6.000 € |
| 28/07/2026 | FUNDACIÓN INFANCIA SOLIDARIA NIF G84445550 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA 2026 DE LAS AYUDAS REGULADAS MEDIANTE LA ORDENANZA Nº 70, DE SUBVENCIONES A ONG'S EN EL MARCO DE LOS "PREMIOS BLAS INFANTE, CAS | 5.000 € |
| 28/07/2026 | SOLIDARIDAD MÉDICA ESPAÑA NIF G35743541 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA 2026 DE LAS AYUDAS REGULADAS MEDIANTE LA ORDENANZA Nº 70, DE SUBVENCIONES A ONG'S EN EL MARCO DE LOS "PREMIOS BLAS INFANTE, CAS | 5.000 € |
| 28/07/2026 | ASOCIACIÓN CULTURAL DE SUR A SUR NIF G56424534 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA 2026 DE LAS AYUDAS REGULADAS MEDIANTE LA ORDENANZA Nº 70, DE SUBVENCIONES A ONG'S EN EL MARCO DE LOS "PREMIOS BLAS INFANTE, CAS | 5.000 € |
| 28/07/2026 | ASOCIACIÓN MEC DE LA RUE NIF G72675630 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA 2026 DE LAS AYUDAS REGULADAS MEDIANTE LA ORDENANZA Nº 70, DE SUBVENCIONES A ONG'S EN EL MARCO DE LOS "PREMIOS BLAS INFANTE, CAS | 3.600 € |
| 28/07/2026 | CONSTRUYE MUNDO NIF G85357358 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA 2026 DE LAS AYUDAS REGULADAS MEDIANTE LA ORDENANZA Nº 70, DE SUBVENCIONES A ONG'S EN EL MARCO DE LOS "PREMIOS BLAS INFANTE, CAS | 3.400 € |
| 28/07/2026 | FUNDACIÓN AMIGOS DE MONKOLE NIF G87884623 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA 2026 DE LAS AYUDAS REGULADAS MEDIANTE LA ORDENANZA Nº 70, DE SUBVENCIONES A ONG'S EN EL MARCO DE LOS "PREMIOS BLAS INFANTE, CAS | 3.000 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.