Municipio · Córdoba
Subvenciones de Córdoba (ciudad)
Subvenciones que convoca y concede Córdoba (ciudad), tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 19/10/2026.
Órganos: AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA · INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO) · INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA (IMDEEC) · INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (IMGEMA) JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA · INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO DE CÓRDOBA · INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CÓRDOBA (IMTUR) · VIVIENDAS MUNICIPALES DE CÓRDOBA S.A..
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | ***0840** JOSE CARLOS BAUTISTA GIL | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.538 € |
| 28/04/2026 | ***9801** BARTOLOME FELIPE DE LA CRUZ ARANDA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.500 € |
| 28/04/2026 | ***8958** RAFAELA DEL AMO MAHEDERO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.500 € |
| 28/04/2026 | ***6936** JOSE RAFAEL VALVERDE GARCIA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.500 € |
| 28/04/2026 | ****9603* LILIANA PATRICIA CARVAJAL BENITEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.469 € |
| 28/04/2026 | ***7334** NURYBEL ARCE ALVEAR | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.320 € |
| 28/04/2026 | ***1019** RAFAEL LETRAN GUIJARRO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.275 € |
| 28/04/2026 | ***3497** EVA TORRICO OSTOS | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.230 € |
| 28/04/2026 | ***4003** ANA MARIA DONOSO PLANTON | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.050 € |
| 28/04/2026 | ***6889** JOSE JAVIER AMORES MELO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.050 € |
| 28/04/2026 | ***7230** JUAN CANTARERO MARIN | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.020 € |
| 28/04/2026 | ***0184** CARMEN GEMEZ JIMENEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.009 € |
| 28/04/2026 | ASOC. DEP. VIRGEN DEL CARMEN NIF G14269062 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CD AD COLEGIO VIRGEN DEL CARMEN - SUBVENCION NOMINATIVA 2026 EVENTOS | 4.000 € |
| 28/04/2026 | ***4141** MARIA DEL CARMEN SALVADOR FONTEBOA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 3.870 € |
| 28/04/2026 | ***7355** ESTHER MARIA GREGORIO REY | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 3.630 € |
| 28/04/2026 | ***0976** RAFAEL FERNANDEZ FERRER | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 3.600 € |
| 28/04/2026 | ***9370** MARIA CARMEN MARTIN JOVEN | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 3.600 € |
| 28/04/2026 | ****1463* FLORIN NICOLAE SPINU | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 3.600 € |
| 28/04/2026 | ***6228** MANUELA MUÑOZ PIÑERO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 3.399 € |
| 28/04/2026 | ***1027** ALEXANDRE RIVAS HURTADO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 3.300 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.