Municipio · Córdoba
Subvenciones de Córdoba (ciudad)
Subvenciones que convoca y concede Córdoba (ciudad), tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 14/10/2026.
Órganos: AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA · INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO) · INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA (IMDEEC) · INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (IMGEMA) JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA · INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO DE CÓRDOBA · INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CÓRDOBA (IMTUR) · VIVIENDAS MUNICIPALES DE CÓRDOBA S.A..
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | ***3151** MANUELA CASTRO CADIZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 1.260 € |
| 28/08/2026 | ***3410** BERBELYS HERNANDEZ REYES | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 1.260 € |
| 28/08/2026 | ***6272** AMEL JARAMILLO DUARTE | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 1.260 € |
| 28/08/2026 | ***1499** JESSICA TEJADA FLORES | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 1.260 € |
| 28/08/2026 | ***3155** MANUEL MISA ZURERA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 1.260 € |
| 28/08/2026 | ***5589** TERESA MARIA JURADO MARQUEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 1.200 € |
| 28/08/2026 | ***4697** MARIA GARCIA DEL REY | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 1.200 € |
| 28/08/2026 | ***8717** CRISTINA TELLEZ EXPOSITO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 1.200 € |
| 28/08/2026 | ***2538** DOLORES MORENO ABELLAN | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 28/08/2026 | ***3576** FRANCISCA RUIZ FERNANDEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 28/08/2026 | ***0121** TANIA NOGUEIRA JIMENEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 28/08/2026 | ***0876** ROSA MARIA GOMEZ JIMENEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 28/08/2026 | ***5533** LAURA BERNAL LOPEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 28/08/2026 | ***2914** REBECA GABARRI CLAVERIA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 28/08/2026 | ***6587** LUISA FLORES CARRILLO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 28/08/2026 | ***4442** MARIA ISABEL VALDERRAMAS PLANTON | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 28/08/2026 | ***2472** SILVIA MOYA JURADO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 28/08/2026 | ***5658** JUAN ANTONIO LÓPEZ BASIL | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 28/08/2026 | ***9201** ISABEL BELEN MAYA SANTIAGO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 27/08/2026 | G5 SEGURIDAD Y VIGILANCIA SL NIF B56027576 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE INCENTIVOS A EMPRESAS PARA EL MANTENIMIENTO Y CRECIMIENTO EMPRESARIAL, LA INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y LA EXPANSIÓN | 10.000 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.