Municipio · Córdoba
Subvenciones de Córdoba (ciudad)
Subvenciones que convoca y concede Córdoba (ciudad), tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 16/10/2026.
Órganos: AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA · INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO) · INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA (IMDEEC) · INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (IMGEMA) JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA · INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO DE CÓRDOBA · INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CÓRDOBA (IMTUR) · VIVIENDAS MUNICIPALES DE CÓRDOBA S.A..
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | ***1972** MARINA ÁLVAREZ HEREDIA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 05/08/2026 | ****0978* NICOLETA MIHAELA LICA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 05/08/2026 | ***9484** MACARENA PARRAS MONTIEL | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 05/08/2026 | ****7304* EMMANUEL GODWIN | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS ECONÓMICAS FAMILIARES PARA EL AÑO 2026 | 900 € |
| 05/08/2026 | ****0345* NANCY ESTELA TATIS TORRES | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 05/08/2026 | ****8386* SALAHDIN LAMDGRI LAMDGRI | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 05/08/2026 | ***3244** ARACELI FERNANDEZ SEGURA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 05/08/2026 | ***0098** ANGEL EXPOSITO OLLERO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 05/08/2026 | ***4795** MARTA ANTOLIN MUÑOZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 04/08/2026 | ***9883** MARIUXI ELIZABETH PARDO MURILLO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 5.472 € |
| 04/08/2026 | ***3447** CAROL MARISOL BENITES MERIDA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 5.400 € |
| 04/08/2026 | ****7647* CARMEN GRACIELA MEZA NAVARRO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 5.280 € |
| 04/08/2026 | ***1419** MARIA LUISA MOYA BERSABE | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.275 € |
| 04/08/2026 | ****7209* TATIANA PALCHYKOVSKA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 3.926 € |
| 04/08/2026 | ****9927* SALOUA HAMADI | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 3.000 € |
| 04/08/2026 | ***5881** ANTONIO JAVIER BEA ORTIZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 3.000 € |
| 04/08/2026 | ***5107** MARIA PILAR RUZ SALAS | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 2.700 € |
| 04/08/2026 | ****4160* VIORICA GHERGHINIS | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 2.625 € |
| 04/08/2026 | ****2020* ANDRES FELIPE GARCIA RESTREPO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL AÑO 2026. | 1.820 € |
| 04/08/2026 | ***4953** ANTONIA CAÑERO PEÑA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL PARA EL AÑO 2026. | 1.800 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.