Municipio · Córdoba
Subvenciones de Córdoba (ciudad)
Subvenciones que convoca y concede Córdoba (ciudad), tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 16/10/2026.
Órganos: AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA · INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE CÓRDOBA (IMDECO) · INSTITUTO MUNICIPAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPLEO DE CÓRDOBA (IMDEEC) · INSTITUTO MUNICIPAL DE LA GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL (IMGEMA) JARDÍN BOTÁNICO DE CÓRDOBA · INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS GRAN TEATRO DE CÓRDOBA · INSTITUTO MUNICIPAL DE TURISMO DE CÓRDOBA (IMTUR) · VIVIENDAS MUNICIPALES DE CÓRDOBA S.A..
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | ***1799** INMACULADA TRENAS JAEN | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 24/07/2026 | ***0980** CONCEPCION REGADERA CARRERAS | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 24/07/2026 | ***0123** MIGUEL SALVADOR MARTOS ABAD | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 24/07/2026 | ***9008** RICARDO IGLESIA FLORES | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 24/07/2026 | ***4142** PEDRO JOSE GALLEGO MORALES | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 24/07/2026 | ***3993** ANTONIO MALDONADO BELLIDO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 24/07/2026 | ***5506** JAVIER MORON AYUSO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 20/07/2026 | ***2489** MÓNICA ROSA HERNANDEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES DEL XV CERTAMEN DE HISTORIETA, CARICATURA, HUMOR GRÁFICO E ILUSTRACIÓN-FANZINE TRAMPA | 900 € |
| 20/07/2026 | ***2655** PALOMA GUTIÉRREZ MORENO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES DEL XV CERTAMEN DE HISTORIETA, CARICATURA, HUMOR GRÁFICO E ILUSTRACIÓN-FANZINE TRAMPA | 900 € |
| 20/07/2026 | ***9934** MIRIAM GARCÍA OSTOS | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES DEL XV CERTAMEN DE HISTORIETA, CARICATURA, HUMOR GRÁFICO E ILUSTRACIÓN-FANZINE TRAMPA | 900 € |
| 20/07/2026 | ***8994** ZULY MARGARITA QUINTERO FARIAS | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN BASES REGULADORAS DE INCENTIVOS A LA PARTICIPACIÓN A RECIBIR POR LAS PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA PROYECTOS INTEGRALES PARA LA INSE | 528 € |
| 17/07/2026 | ***0141** MARIA CRISTINA DELGADO RECIO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 5.850 € |
| 17/07/2026 | ****2525* MARY CARMEN CARACAS BETANCOURT | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 5.760 € |
| 17/07/2026 | ***4433** MARIA AUXILIADORA ROJAS LOPEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 5.376 € |
| 17/07/2026 | ****3006* ANTONIA MARTINA ROLDAO DE SOUSA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.800 € |
| 17/07/2026 | ***3337** GUADALUPE HERNANDEZ DUEÑAS | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.800 € |
| 17/07/2026 | ***9441** ANDREA BELEN FUNDA MOLLO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.800 € |
| 17/07/2026 | ****4628* MARYNA SUBBOTINA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.750 € |
| 17/07/2026 | ***0633** VIVIANA DENISSE MOSQUERA CHAVEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.719 € |
| 17/07/2026 | ****9238* ROXANA VIOLETA BARRETO DONAYRE | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE AYUDAS ECONÓMICAS SOCIALES EN LA MODALIDAD DE AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA PARA EL AÑO 2026 | 4.608 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.