Diputación provincial · Almería
Subvenciones de Diputación de Almería
Subvenciones que convoca y concede Diputación de Almería, tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 12/10/2026.
Órganos: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA · INSTITUTO ALMERIENSE DE TUTELA · INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSE · PATRONATO PARA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN ALMERIA.
503convocatorias en doce meses
62convocatorias abiertas hoy
1342concesiones en doce meses
22.696.435 €concedidos en doce meses
Convocatorias
| Publicada | Convocatoria | Plazo de solicitud | Presupuesto | Órgano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | CONCESIÓN DE UNA SUBVENCIÓN DIRECTA A ADIARA SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, POR LA "V EDICION DEL EVENTO MUJERES Y LIDERAZGO EN ANDALUCÍA" | Abierta | 3.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 01/12/2025 | CONCESIÓN DIRECTA DE UNA SUBVENCIÓN A MARÍA ÁNGELES MONTAGUT GÓMEZ POR LA III EDICIÓN DE LOS PREMIOS MIA (MUJERES INFLUYENTES DE ALMERÍA). | Abierta | 3.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 06/10/2026 | SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN CULTURAL DEPORTIVA BOMBEROS DEL LEVANTE ALMERIENSE PARA EL PROYECTO "BTT BOMBEROS DEL LEVANTE" | SIN PLAZO DE SOLICITUD | 6.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 30/09/2026 | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA A LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE BANDAS DE MÚSICA NO PROFESIONALES, PARA LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO “ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE MÚSICAS DE BANDAS, 2026”. ACUERDO NÚM. 9 DE JG DE 03-08-2026. | SIN PLAZO DE SOLICITUD | 50.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 22/09/2026 | ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA A FAVOR DEL AYUNTAMIENTO DE ARBOLEAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN "ADECUACIÓN PARCIAL DE PARQUE MUNICIPAL" | hasta 21/09/2026 | 59.500 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 21/09/2026 | CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE TABERNAS PARA EL PROYECTO "ALMERÍA WESTERN FILM FESTIVAL" 2026. RESOLUCIÓN NÚM. 2.231 DE 18/09/2026 | hasta 18/09/2026 | 15.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 17/09/2026 | CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ABLA PARA EL PROYECTO RECREACIÓN HISTÓRICA DEL FUNERAL DE SENADOR ROMANO LUCIO ALFENO AVITIANO. RESOLUCIÓN NÚM. 2212 DE 17-09-2026. | SIN PLAZO DE SOLICITUD | 4.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 17/09/2026 | CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN TUNA FEMENINA DE ALMERÍA DESTINADA A LA FINANCIACIÓN DEL PROYECTO "II CERTAMEN INTERNACIONAL DE TUNAS DE LA ALPUJARRA ALMERIENSE" 2026 Y JUSTIFICACIÓN DE LA MISMA. RESOLUCIÓN NÚM. 2.208 DE 17/09/2026 | hasta 17/09/2026 | 7.500 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 16/09/2026 | CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE HUÉCIJA PARA EL PROYECTO CERTAMEN DE BATUCADAS SAMBA DESERT, 2026. RESOLUCIÓN NÚM. 2192 DE 16/09/2026. | SIN PLAZO DE SOLICITUD | 6.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 16/09/2026 | CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE TAHAL PARA EL PROYECTO RECREACIÓN HISTÓRICA EL JORAIQUE 2026. RESOLUCIÓN NÚM. 2190 DE 16/09/2026. | SIN PLAZO DE SOLICITUD | 5.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 10/09/2026 | CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ZURGENA PARA EL PROYECTO III EDICIÓN RAIL FESTIVAL. RESOLUCIÓN NÚM. 1613 DE FECHA 06/07/2026 | SIN PLAZO DE SOLICITUD | 6.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 10/09/2026 | CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ BLANCO PARA EL PROYECTO XXV FESTIVAL DE MÚSICA RENACENTISTA Y BARROCA DE VÉLEZ BLANCO, 2026. RESOLUCIÓN NÚM. 1653 DE 09/07/2026. | SIN PLAZO DE SOLICITUD | 7.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 10/09/2026 | ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PECHINA PARA EL PROYECTO II FESTIVAL CANCIÓN DE AUTOR 58º. RESOLUCIÓN NÚM. 1612 DE 06/07/2026. | SIN PLAZO DE SOLICITUD | 3.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 08/09/2026 | CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE MACAEL PARA EL PROYECTO MARBLE MUSIC FEST, 2026. RESOLUCIÓN NÚM. 1614 DE FECHA 06/07/2026. | SIN PLAZO DE SOLICITUD | 15.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 08/09/2026 | CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE LOS GALLARDOS PARA EL PROYECTO XLIV SEMANA CULTURAL DE TEATRO, 2026. RESOLUCIÓN NÚM. 1817 DE 27/07/2026. | SIN PLAZO DE SOLICITUD | 2.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 07/09/2026 | CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA DE MONTEAGUD PARA EL PROYECTO RELACIONES DE MOROS Y CRISTIANOS 2026. RESOLUCIÓN NÚM. 1815 DE 27/07/2026. | SIN PLAZO DE SOLICITUD | 5.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 04/09/2026 | SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VERDIBLANCA | hasta 08/07/2026 | 5.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 04/09/2026 | ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL-OVERA PARA EL PROYECTO "FERIA DEPORTIVA DE HUÉRCAL-OVERA 2026" | SIN PLAZO DE SOLICITUD | 7.000 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 02/09/2026 | ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE OLULA DEL RÍO - SUSTITUCIÓN DE CÉSPED Y OTROS EN CAMPO DE FÚTBOL | 24/08/2026 | 299.998 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
| 02/09/2026 | ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO - REPARACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ZONA RECREATIVA | 19/08/2026 | 29.900 € | DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA | |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.