Diputación provincial · Córdoba
Subvenciones de Diputación de Córdoba
Subvenciones que convoca y concede Diputación de Córdoba, tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 19/10/2026.
Órganos: AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA · FUNDACIÓN PROVINCIAL ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ · INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONOMICO · PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CÓRDOBA.
826convocatorias en doce meses
220convocatorias abiertas hoy
8977concesiones en doce meses
69.639.581 €concedidos en doce meses
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 25/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE EL GUIJO NIF P1403400C | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PLAN PROVINCIAL ESPECIFICO PLANES MUNICIPALES CONTRA EL VNO | 3.727 € |
| 25/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE CONQUISTA NIF P1402000B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PLAN PROVINCIAL ESPECIFICO PLANES MUNICIPALES CONTRA EL VNO | 3.727 € |
| 25/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE EL VISO NIF P1407400I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PLAN PROVINCIAL ESPECIFICO PLANES MUNICIPALES CONTRA EL VNO | 3.685 € |
| 25/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE SANTA EUFEMIA NIF P1406100F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PLAN PROVINCIAL ESPECIFICO PLANES MUNICIPALES CONTRA EL VNO | 3.630 € |
| 25/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE ESPEJO NIF P1402500A | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PLAN PROVINCIAL ESPECIFICO PLANES MUNICIPALES CONTRA EL VNO | 3.427 € |
| 25/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE NUEVA CARTEYA NIF P1404600G | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PLAN PROVINCIAL ESPECIFICO PLANES MUNICIPALES CONTRA EL VNO | 3.053 € |
| 25/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE BAENA NIF P1400700I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PLAN PROVINCIAL ESPECIFICO PLANES MUNICIPALES CONTRA EL VNO | 3.053 € |
| 25/07/2026 | E.L.A. DE LA GUIJARROSA NIF P1400041H | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PLAN PROVINCIAL ESPECIFICO PLANES MUNICIPALES CONTRA EL VNO | 2.714 € |
| 25/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE SANTAELLA NIF P1406000H | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PLAN PROVINCIAL ESPECIFICO PLANES MUNICIPALES CONTRA EL VNO | 2.592 € |
| 23/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REAL NIF P1402400D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA PROVINCIAL AYUDA A DOMICILIO 2026 | 1.571 € |
| 23/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REAL NIF P1402400D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA PROVINCIAL AYUDA A DOMICILIO 2026 | 1.152 € |
| 23/07/2026 | ***0358** JOSE MATEOS MARQUEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN SITUACIONES DE POBREZA ENERGÉTICA 2026. | 600 € |
| 23/07/2026 | ***2491** FRANCISCO SOTO DUQUE | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN SITUACIONES DE POBREZA ENERGÉTICA 2026. | 600 € |
| 23/07/2026 | ***2988** MARIA PEREZ MATA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN SITUACIONES DE POBREZA ENERGÉTICA 2026. | 600 € |
| 23/07/2026 | ****9026* MOHAMMED GHARRABTI | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN SITUACIONES DE POBREZA ENERGÉTICA 2026. | 600 € |
| 23/07/2026 | ***6238** AZAHARA SERRANO GOMEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN SITUACIONES DE POBREZA ENERGÉTICA 2026. | 550 € |
| 23/07/2026 | ***1577** GEMA RAMIREZ AVILA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN FAMILIAR EN SITUACIONES DE POBREZA ENERGÉTICA 2026. | 300 € |
| 22/07/2026 | ASOCIACIÓN DE TENISTAS PALMEÑOS NIF G14430094 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Convenio con el Club Deportivo Asociación de Tenistas Palmeños para la ejecución del proyecto XXX Torneo de tenis internacional femenino Ope | 25.000 € |
| 22/07/2026 | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE KÁRATE NIF G28557056 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Convenio con la Real Federación Española de Kárate para la ejecución del proyecto Liga nacional de kárate y parakárate máster y liga naciona | 15.000 € |
| 22/07/2026 | FEDERACIÓN ANDALUZA DEPORTES MONTAÑA NIF G67949552 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Convenio con la Federación Andaluza de deportes de montaña, escalada y senderismo para la ejecución del proyecto Circuito Provincial de Carr | 14.500 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.