Diputación provincial · Córdoba
Subvenciones de Diputación de Córdoba
Subvenciones que convoca y concede Diputación de Córdoba, tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 21/10/2026.
Órganos: AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA · FUNDACIÓN PROVINCIAL ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ · INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONOMICO · PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CÓRDOBA.
832convocatorias en doce meses
222convocatorias abiertas hoy
9063concesiones en doce meses
69.813.128 €concedidos en doce meses
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE NIF P1404400B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Convocatoria de subvenciones del Banco de Recursos Provincial de Sensibilización y Educación 2026 | 149 € |
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE NIF P1404400B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Convocatoria de subvenciones del Banco de Recursos Provincial de Sensibilización y Educación 2026 | 149 € |
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE CARDEÑA NIF P1401600J | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Convocatoria de subvenciones del Banco de Recursos Provincial de Sensibilización y Educación 2026 | 149 € |
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE OBEJO NIF P1404700E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Convocatoria de subvenciones del Banco de Recursos Provincial de Sensibilización y Educación 2026 | 133 € |
| 03/07/2026 | MONTILLA C.F. NIF G14301238 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Convenio con el Club Deportivo Montilla Club de Fútbol para la ejecución del proyecto Participación del equipo senior del Montilla Club de F | 15.000 € |
| 03/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA NIF P1401700H | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA INSTRUMENTAL RESOLUCION DE CRETO DE PRESIDENCIA Nº 436 DE 3/7/26 DE IPRODECO AL AYTO DE LA CARLOTA PARA GASTOS CORRIENTES DEL P | 7.006 € |
| 03/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE BELMEZ NIF P1400900E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA PROVINCIAL DE EMPLEO SOCIAL 2026 | 5.146 € |
| 03/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE ALMODOVAR DEL RIO NIF P1400500C | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA PROVINCIAL DE EMPLEO SOCIAL 2026 | 4.116 € |
| 03/07/2026 | CD LOS AGUJETAS DE VILLAFRANCA NIF G56022668 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Convenio con el Club Deportivo Los Agujetas de Villafranca para la ejecución del proyecto Escuela de atletismo Los Agujetas de Villafranca t | 4.000 € |
| 03/07/2026 | ***7590** AURORA SANCHEZ NAVAJAS | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN XI CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y REJAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | 1.500 € |
| 03/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE BELMEZ NIF P1400900E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN XI CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y REJAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | 1.000 € |
| 03/07/2026 | ASOC DE MUJERES "REINA CAVA" NIF G14413322 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN XI CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y REJAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | 1.000 € |
| 03/07/2026 | ***1208** FRANCISCO JAVIER CORDOBA AGUILERA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN XI CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y REJAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | 1.000 € |
| 03/07/2026 | ***6245** JOSE TOMAS VALVERDE RUIZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN XI CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y REJAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | 500 € |
| 03/07/2026 | ASOC LUQUE CON SU PATRONA NIF G13853056 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN XI CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y REJAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | 500 € |
| 03/07/2026 | ***1865** CUSTODIA VALENZUELA VALENZUELA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN XI CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y REJAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | 500 € |
| 03/07/2026 | ***4034** MARGARITA PAÑOS MELENDEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN XI CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y REJAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | 350 € |
| 03/07/2026 | ***6734** LUCIANO LUQUE LUQUE | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN XI CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y REJAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | 350 € |
| 03/07/2026 | ***9723** CATALINA TORIL PALOMO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN XI CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y REJAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | 300 € |
| 03/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL REY NIF P1407100E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN XI CONCURSO DE PATIOS, RINCONES Y REJAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA | 300 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.