Diputación provincial · Córdoba
Subvenciones de Diputación de Córdoba
Subvenciones que convoca y concede Diputación de Córdoba, tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 14/10/2026.
Órganos: AGENCIA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA · FUNDACIÓN PROVINCIAL ARTES PLÁSTICAS RAFAEL BOTÍ · INSTITUTO PROVINCIAL DE BIENESTAR SOCIAL · INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO ECONOMICO · PATRONATO PROVINCIAL DE TURISMO DE CÓRDOBA.
834convocatorias en doce meses
227convocatorias abiertas hoy
9051concesiones en doce meses
69.744.499 €concedidos en doce meses
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE MONTURQUE NIF P1404400B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE MONTORO NIF P1404300D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE MONTEMAYOR NIF P1404100H | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE LUQUE NIF P1403900B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE LA RAMBLA NIF P1405700D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMNIENTO DE LA GRANJUELA NIF P1403200G | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMNIENTO DE LA GRANJUELA NIF P1403200G | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE LA CARLOTA NIF P1401700H | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE FUENTE TÓJAR NIF P1403100I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE FUENTE TÓJAR NIF P1403100I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE FUENTE PALMERA NIF P1403000A | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE FUENTE OBEJUNA NIF P1402900C | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE FUENTE CARRETEROS NIF P1400007I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE ESPIEL NIF P1402600I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE ESPEJO NIF P1402500A | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE ENCINAS REALES NIF P1402400D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE ENCINAREJO NIF P1400005C | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE EL GUIJO NIF P1403400C | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE EL CARPIO NIF P1401800F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
| 09/09/2026 | AYUNTAMIENTO DE DOS TORRES NIF P1402300F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN Subvenciones 2026 proyectos de eficiencia energética y reducción de emisiones | 10.000 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.