Diputación provincial · Jaén
Subvenciones de Diputación de Jaén
Subvenciones que convoca y concede Diputación de Jaén, tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 23/10/2026.
Órganos: CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA CAZORLA · CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA SEGURA · CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR · CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO · CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA · CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA · CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS-QUIEBRAJANO · CONSORCIO R.S.U. CONDADO, SEGURA Y LAS VILLAS · CONSORCIO R.S.U. GUADALQUIVIR · CONSORCIO R.S.U. GUADIEL · CONSORCIO R.S.U. JAÉN-SIERRA SUR · CONSORCIO R.S.U. LA LOMA · CONSORCIO R.S.U. SIERRA DE CAZORLA · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | UNIVERSIDAD DE JAEN NIF Q7350006H | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN AYUDAS DE MOVILIDAD INTERNACIONAL VINCULADAS A LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO INTERNACIONAL UNIVERSITARIO - UNIVERSIDAD DE JAEN | 10.500 € |
| 02/12/2025 | ASOCIACION APOYO AL PUEBLO SAHARAUI JAEN NIF G23275886 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROYECTO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA: CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARAUIS | 6.500 € |
| 02/12/2025 | AYUNTAMIENTO DE CARCHELES NIF P2302300E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN FOMENTO DE LA MOVILIDAD TURÍSTICA SOSTENIBLE EN CARCHELES | 4.075 € |
| 02/12/2025 | ASOC CULTURAL CORAL ENCINA HERMOSA NIF G23666712 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN ADECUACION LOCAL DE ENSAYO Y FORMACION CORAL - ASOCIACION CULTURAL ENCINA HERMOSA CASTILLO DE LOCUBIN | 2.000 € |
| 01/12/2025 | AYUNTAMIENTO DE CAMPILLO DE ARENAS NIF P2301900C | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN REDACCIÓN DE PROYECTO Y EJECUCION DE OBRA EN LAS CASAS FORESTALES Y ALMACEN DE PRADO BAJOS | 167.869 € |
| 01/12/2025 | CARITAS DIOCESANAS DE JAEN NIF R2300053B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION A CARITAS PARA PROGRAMA INTERVENCION CON INFANCIA Y FAMILIAS CON DIFICULTAD O RIESGO SOCIAL | 14.000 € |
| 01/12/2025 | ***7527** SERGIO JIMENEZ ESCABIAS | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN TALENTIUM EMPRESA.CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DIRIGIDAS A EMPRESAS LOCALES EN MUNICIPIOS MENORES DE 20.000 HABITANTES PARA LA CONTRATACIÓN | 9.400 € |
| 01/12/2025 | AYUNTAMIENTO DE BAILEN NIF P2301000B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCIÓN DE CONCESIÓN DIRECTA PTJ AYUNTAMIENTO DE BAILÉN. | 7.143 € |
| 01/12/2025 | ***7853** ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROYECTOS INTEGRALES COLECTIVO JÓVENES (2024-2026) INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN_F. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD | 528 € |
| 01/12/2025 | ***7570** ERICA MUÑOZ DELGADO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROYECTOS INTEGRALES COLECTIVO JÓVENES (2024-2026) INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN_F. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD | 528 € |
| 27/11/2025 | ASOCIACION PROVINC. PERSONAS SORDAS JAEN APROSOJA NIF G23020084 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION A APROSOJA PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIAL DE PERSONAS SORDAS | 18.000 € |
| 27/11/2025 | ASOCIACION JIENNENSE ASPACE NIF G23355563 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION A ASPACE PARA PROGRAMA REHABILITACIÓN PARA NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBAL | 14.500 € |
| 27/11/2025 | ASOCIAC. APROMPSI POR LA PLENA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACID NIF G23014814 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION A APROMPSI PARA EL PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y CONCIENCIACION DE LA DISCPACIDAD INTELECTUAL | 11.000 € |
| 27/11/2025 | F.A.M.P.A. LOS OLIVOS NIF G23039597 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONGRESO DE NEUROEDUCACION DE LINARES - F.A.M.P.A LOS OLIVOS | 6.600 € |
| 27/11/2025 | ASOCIACION DE FIBROMIALGIA DE JAEN "AFIXA" NIF G23517055 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION A AFIXA PARA PROGRAMA RED DE APOYO A LOS PUEBLOS, SEGUIMIENTO Y EXPANSION | 6.500 € |
| 27/11/2025 | ASOC CULTURAL AMIGOS DE PALEOMAGINA NIF G04935284 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PUNTO CULTURAL 'RAICES' - ASOCIACION CULTURAL AMIGOS DE PALEOMAGINA | 2.980 € |
| 26/11/2025 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL NIF P2300200I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2025/2026 | 352.162 € |
| 26/11/2025 | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (GRUPO DIPUTADOS PROVINCIALES) NIF G28477727 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN GASTOS DE COMPENSACIÓN DE INFRAESTRUCTURA GRUPOS POLÍTICOS | 284.400 € |
| 26/11/2025 | AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR NIF P2300500B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2025/2026 | 276.085 € |
| 26/11/2025 | AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE NIF P2300300G | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2025/2026 | 256.207 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.