Diputación provincial · Jaén
Subvenciones de Diputación de Jaén
Subvenciones que convoca y concede Diputación de Jaén, tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 26/10/2026.
Órganos: CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA CAZORLA · CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA SEGURA · CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR · CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO · CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA · CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA · CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS-QUIEBRAJANO · CONSORCIO R.S.U. CONDADO, SEGURA Y LAS VILLAS · CONSORCIO R.S.U. GUADALQUIVIR · CONSORCIO R.S.U. GUADIEL · CONSORCIO R.S.U. JAÉN-SIERRA SUR · CONSORCIO R.S.U. LA LOMA · CONSORCIO R.S.U. SIERRA DE CAZORLA · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | AYUNTAMIENTO DE CANENA NIF P2302000A | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2025/2026 | 1.908 € |
| 26/11/2025 | AYUNTAMIENTO DE SABIOTE NIF P2307500E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2025/2026 | 1.650 € |
| 26/11/2025 | ***4859** ANTONIO CAÑADA BLANCA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PREMIO DE PERIODISMO Y COMUNICACION LOCAL DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN DEL AÑO 2025 | 1.500 € |
| 26/11/2025 | ***4626** MARIA ESTHER GARRIDO NAVAS | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PREMIO DE PERIODISMO Y COMUNICACION LOCAL DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN DEL AÑO 2025 | 1.500 € |
| 26/11/2025 | ***8540** TOMAS DIAZ ARMENTEROS | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PREMIO DE PERIODISMO Y COMUNICACION LOCAL DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN DEL AÑO 2025 | 1.500 € |
| 26/11/2025 | ***2576** ELISABET RUÍZ MARTÍNEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PREMIO DE PERIODISMO Y COMUNICACION LOCAL DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN DEL AÑO 2025 | 1.500 € |
| 26/11/2025 | MULTIMEDIA JIENNENSE S.L. NIF B23224843 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PREMIO DE PERIODISMO Y COMUNICACION LOCAL DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE JAEN DEL AÑO 2025 | 1.500 € |
| 26/11/2025 | ***1203** JOSE ANGEL MOLINA SERRANO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROYECTOS INTEGRALES COLECTIVO JÓVENES (2024-2026) INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN_ F. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD | 528 € |
| 26/11/2025 | ***3704** ALBA MANZANEDA GONZALEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROYECTOS INTEGRALES COLECTIVO JÓVENES (2024-2026) INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN_ F. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD | 528 € |
| 26/11/2025 | ***1116** SERGIO RODRIGUEZ SANCHEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROYECTOS INTEGRALES COLECTIVO JÓVENES (2024-2026) INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN_ F. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD | 528 € |
| 26/11/2025 | ***3517** JAVIER OLIVARES MARTINEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROYECTOS INTEGRALES COLECTIVO JÓVENES (2024-2026) INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN_ F. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD | 528 € |
| 26/11/2025 | ***5800** JONATHAN SILES CANELO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROYECTOS INTEGRALES COLECTIVO JÓVENES (2024-2026) INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN_ F. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD | 528 € |
| 26/11/2025 | ***3439** DAVID BERZOSA SOTO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROYECTOS INTEGRALES COLECTIVO JÓVENES (2024-2026) INCENTIVO A LA PARTICIPACIÓN_ F. ACCIONES PARA LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD | 528 € |
| 26/11/2025 | AYUNTAMIENTO DE ESPELUY NIF P2303200F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL | 500 € |
| 26/11/2025 | AYUNTAMIENTO DE GUARROMAN NIF P2303900A | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2025/2026 | 279 € |
| 26/11/2025 | AYUNTAMIENTO DE CAZORLA NIF P2302800D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO AGRARIO 2025/2026 | 80 € |
| 24/11/2025 | AYUNTAMIENTO DE UBEDA NIF P2309200J | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN MUSEO JOAQUÍN SABINA EN EL PALACIO MARQUÉS DE MANCERA | 500.000 € |
| 21/11/2025 | ASO CULTURAL COFRADIA GASTRONOMICA DE LA SIERRA SUR DE JAEN EL DORNILLO NIF G23551658 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN IV SMPOSIUM DE LA PIPIRRANA Y EL GAZPACHO ANDALUZ | 3.000 € |
| 20/11/2025 | ASOCIACION DISCAPACITADOS DE MENGIBAR ABRIENDO CAMINO NIF G23457476 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN ASOC. DISCAPACITADOS DE MENGIBAR ABRIENDO CAMINO REFORMA Y ADECUACION DE VIVIENDA | 50.000 € |
| 20/11/2025 | AYUNTAMIENTO DE HORNOS NIF P2304300C | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN REPOSICIÓN INFRAEST. MUNIC. EN ALDEA 'LA PLATERA' (AYTO. HORNOS) | 25.620 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.