Diputación provincial · Jaén
Subvenciones de Diputación de Jaén
Subvenciones que convoca y concede Diputación de Jaén, tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 16/10/2026.
Órganos: CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA CAZORLA · CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA SEGURA · CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR · CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO · CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA · CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA · CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS-QUIEBRAJANO · CONSORCIO R.S.U. CONDADO, SEGURA Y LAS VILLAS · CONSORCIO R.S.U. GUADALQUIVIR · CONSORCIO R.S.U. GUADIEL · CONSORCIO R.S.U. JAÉN-SIERRA SUR · CONSORCIO R.S.U. LA LOMA · CONSORCIO R.S.U. SIERRA DE CAZORLA · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | ***1246** MARÍA TRINIDAD GÓMEZ GÓMEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 3.000 € |
| 08/05/2026 | ***1377** ANA MARIA LOPEZ RODRIGUEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 2.700 € |
| 08/05/2026 | ***1344** DAVID AGUILERA JIMENO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 2.250 € |
| 07/05/2026 | ***5481** ROCIO JIMENEZ CUBILLO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 4.950 € |
| 07/05/2026 | ***1402** PEDRO FERNANDO LUCHA ZORRILLA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 4.950 € |
| 07/05/2026 | ***5906** ALBA LORENZO HERNANDEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 4.500 € |
| 07/05/2026 | ***1028** JOSE MIGUEL ALBA PEREZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 4.500 € |
| 07/05/2026 | ***3536** VICTOR MANUEL ARROYO RUÍZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 4.250 € |
| 07/05/2026 | ***1475** JESUS SAMBLAS FERNANDEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 4.000 € |
| 07/05/2026 | ***3687** SERGIO CARRIQUI GARRIDO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 3.750 € |
| 07/05/2026 | ***0328** FRANCISCO SUÁREZ PRETEL | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 3.500 € |
| 07/05/2026 | ***1893** MARÍA DEL CAMPO VELA GÓMEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 3.500 € |
| 07/05/2026 | ***1255** FRANCISCO VILCHEZ GOMEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 2.500 € |
| 07/05/2026 | ***2213** VALENTINA OJEDA MARTINEZ | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 2.500 € |
| 07/05/2026 | ***1189** MARINA CASAS ARMIJO | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA EN PROPIEDAD POR LOS JÓVENES PARA CONTRIBUIR AL RETO DEMOGRÁFICO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA D | 2.250 € |
| 06/05/2026 | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL ARZOBISPO NIF P2309700I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL CON INMIGRANTES LINEA E) | 32.383 € |
| 06/05/2026 | AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO NIF P2309500C | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL CON INMIGRANTES LINEA E) | 32.157 € |
| 06/05/2026 | AYUNTAMIENTO DE BAEZA NIF P2300900D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL CON INMIGRANTES LINEA E) | 25.786 € |
| 06/05/2026 | AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO NIF P2308600B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL CON INMIGRANTES LINEA E) | 25.680 € |
| 06/05/2026 | AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO NIF P2308600B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE IGUALDAD, BIENESTAR SOCIAL Y JUVENTUD LINEAS A), B), C) Y D) | 21.762 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.