Municipio · Huelva
Subvenciones de Cumbres Mayores
Subvenciones que convoca y concede Cumbres Mayores (Huelva), tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 12/10/2026.
Órganos: AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES.
16convocatorias en doce meses
12convocatorias abiertas hoy
11concesiones en doce meses
31.450 €concedidos en doce meses
Convocatorias
| Publicada | Convocatoria | Plazo de solicitud | Presupuesto | Órgano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | SUBVENCIÓN DIRECTA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES "LOS TRES CERDITOS" DE CUMBRES MAYORES. | Abierta | 5.000 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 14/01/2026 | SUBVENCIÓN DIRECTA ASOCIACIÓN SIERRA DE HUELVA DE AYUDA A LOS NIÑOS DE CHERNOBYL, SANICHER 2025. | Abierta | 1.500 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 14/01/2026 | SUBVENCIÓN DIRECTA ESCUELA DE ADULTOS (SEP NERTÓBRIGA) DE CUMBRES MAYORES. | Abierta | 600 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 14/01/2026 | SUBVENCIÓN DIRECTA ASOCIACIÓN CULTURAL DANZANTES DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO DE CUMBRES MAYORES. | Abierta | 2.000 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 14/01/2026 | SUBVENCIÓN DIRECTA ASOCIACIÓN FERIA DE AGOSTO DE CUMBRES MAYORES. | Abierta | 5.000 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 14/01/2026 | SUBVENCIÓN DIRECTA ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL POLIFÓNICA MIGUEL DURÁN DE CUMBRES MAYORES | Abierta | 3.000 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 14/01/2026 | SIBVENCIÓN DIRECTA ASOCIACIÓN DEPORTIVA CLUB CUMBRES MAYORES FÚTBOL SALA. | Abierta | 6.000 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 14/01/2026 | SUBVENCIÓN DIRECTA ASOCIACIÓN DE MUJERES "BALDOMERA SEGOVIA" DE CUMBRES MAYORES. | Abierta | 1.500 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 14/01/2026 | SUBVENCIÓN DIRECTA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL CEIP JUAN GÓMEZ MÁRQUEZ DE CUMBRES MAYORES, DENOMINADA A.M.P.A. RIOFRÍO. | Abierta | 600 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 23/12/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS DEL IES JOSÉ Mª MORÓN Y BARRIENTOS DE CUMBRES MAYORES (AMPA CUMENHI). | Abierta | 600 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 22/12/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA ASOCIACIÓN CUMBREÑOS CON BURKINA | Abierta | 1.500 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 22/12/2025 | SUBVENCIÓN DIRECTA ASOCIACIÓN MUSICAL Y CULTURAL BANDA DE MÚSICA DE CUMBRES MAYORES | Abierta | 3.750 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 20/08/2026 | CONVOCATORIA SUBVENCIÓN "MI PRIMERA MOCHILA 2025". | 20 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP Huelva | 3.000 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 20/08/2026 | CONVOCATORIA "CHEQUE BEBÉ 2025" | 20 días hábiles desde la publicación del extracto de la convocatoria en el BOP Huelva | 11.000 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 20/01/2026 | BASES Y CONVOCATORIA DE LA CONCESIÓN DE LA SUBVENCIÓN "PREMIOS DEL CONCURSO DE DISFRACES DEL CARNAVAL 2026" DE CUMBRES MAYORES. | 16/02/2026 | 1.150 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
| 19/12/2025 | Subvención directa Asociación Albillo | 26/11/2025 | 4.000 € | AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES | |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.