Diputación provincial · Almería
Subvenciones de Diputación de Almería
Subvenciones que convoca y concede Diputación de Almería, tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 14/10/2026.
Órganos: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA · INSTITUTO ALMERIENSE DE TUTELA · INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSE · PATRONATO PARA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN ALMERIA.
505convocatorias en doce meses
64convocatorias abiertas hoy
1344concesiones en doce meses
22.706.435 €concedidos en doce meses
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE NACIMIENTO NIF P0406500I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE ASISTENCIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS DE MÚSICA (CORAL, FLAMENCO, OTRAS MÚSICAS) Y TEATRO, DESTINADA A ENTIDAD | 1.100 € |
| 24/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE SOMONTÍN NIF P0408500G | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE ASISTENCIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS DE MÚSICA (CORAL, FLAMENCO, OTRAS MÚSICAS) Y TEATRO, DESTINADA A ENTIDAD | 1.100 € |
| 24/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE ENIX NIF P0404100J | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE ASISTENCIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS DE MÚSICA (CORAL, FLAMENCO, OTRAS MÚSICAS) Y TEATRO, DESTINADA A ENTIDAD | 1.100 € |
| 24/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE LUCAINENA DE LAS TORRES NIF P0406000J | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE ASISTENCIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS DE MÚSICA (CORAL, FLAMENCO, OTRAS MÚSICAS) Y TEATRO, DESTINADA A ENTIDAD | 1.100 € |
| 24/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE HUÉCIJA NIF P0405100I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE ASISTENCIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS DE MÚSICA (CORAL, FLAMENCO, OTRAS MÚSICAS) Y TEATRO, DESTINADA A ENTIDAD | 1.100 € |
| 24/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE OLULA DE CASTRO NIF P0406800C | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE ASISTENCIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS DE MÚSICA (CORAL, FLAMENCO, OTRAS MÚSICAS) Y TEATRO, DESTINADA A ENTIDAD | 1.100 € |
| 24/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE VELEFIQUE NIF P0409700B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE ASISTENCIA ECONÓMICA PARA LA CONTRATACIÓN DE GRUPOS DE MÚSICA (CORAL, FLAMENCO, OTRAS MÚSICAS) Y TEATRO, DESTINADA A ENTIDAD | 1.100 € |
| 23/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE INSTINCIÓN NIF P0405500J | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN ASISTENCIA ECONÓMICA AL AYUNTAMIENTO DE INSTINCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN "MEJORA EN LA CONDUCCIÓN DE PLUVIALES EN LA CALLE BALSA | 20.000 € |
| 23/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE ORIA NIF P0407000I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN ASISTENCIA ECONÓMICA AL AYUNTAMIENTO DE ORIA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN "REPARACIÓN DE PISTA DE PADEL EN ORIA" | 15.000 € |
| 23/07/2026 | HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL NIF R0400019F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA A COMPAÑIA HIJAS DE LA CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL | 10.000 € |
| 23/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE LUCAINENA DE LAS TORRES NIF P0406000J | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE LUCAINENA DE LAS TORRES PARA "VI FESTIVAL FLAMENCO DE LOS HORNOS DE CALCINACIÓN | 5.000 € |
| 23/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE FELIX NIF P0404300F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE FELIX PARA EL PROYECTO "XIII CERTAMEN DE CARNAVAL EN FELIX" 2026. RESOLUCIÓN NÚ | 3.500 € |
| 20/07/2026 | ALMERIA SPORTS DESTINATION NIF G13885785 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN ALMERÍA SPORTS DESTINATION PARA EL PROYECTO "PROMOCIÓN DE ALMERÍA COMO DESTINO EXCELENTE PARA EL DEPORTE" | 15.000 € |
| 17/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE TABERNO NIF P0408900I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE TABERNO PARA EL PROYECTO "XVII VENTOLERA" 2026 | 5.000 € |
| 16/07/2026 | SECCION JUVENIL DE LA ASOCIACION TORZAL NIF G04507901 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA A SECCIÓN JUVENIL DE LA ASOCIACIÓN TORZAL PARA EL PROYECTO "NATURALEZA DIVERTIDA 2026" | 1.500 € |
| 14/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE ALMERIA NIF P0401300I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA PARA EL PROYECTO "59 FESTIVAL DE FLAMENCO Y DANZA DE ALMERÍA" 2026. RES | 18.000 € |
| 13/07/2026 | CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACION NIF Q0473001F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA Y NOMINATIVA MEDIANTE CONVENIO ENTRE LA DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Y LA CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE ALMERÍA. | 100.000 € |
| 13/07/2026 | CD EL EJIDO FUTSAL NIF G04376539 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA AL CLUB DEPORTIVO EJIDO FUTSAL PARA FINANCIAR GASTOS DE LA TEMPORADA DEPORTIVA 2025/2026 | 85.000 € |
| 13/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE GÁDOR NIF P0404700G | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SOLICITUD ASISTENCIA ECONÓMICA AL AYUNTAMIENTO DE GÁDOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN MEJORAS INSTALACIÓN ELÉCTRICA CAMPO DE TIRO | 18.000 € |
| 10/07/2026 | ASOC MUSICO CULTURAL OSCEL NIF G19803618 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVENIO ENTRE DIPUTACIÓN DE ALMERÍA Y LA ASOC MÚSICO-CULTURAL OSCEL POR EL QUE SE CANALIZA LA SUBV. DIRECTA DESTINADA A LA FINANCIACIÓN DE | 15.000 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.