Diputación provincial · Almería
Subvenciones de Diputación de Almería
Subvenciones que convoca y concede Diputación de Almería, tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 14/10/2026.
Órganos: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALMERÍA · INSTITUTO ALMERIENSE DE TUTELA · INSTITUTO DE ESTUDIOS ALMERIENSE · PATRONATO PARA CENTRO ASOCIADO DE LA UNED EN ALMERIA.
505convocatorias en doce meses
64convocatorias abiertas hoy
1344concesiones en doce meses
22.706.435 €concedidos en doce meses
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | ASOC ALMERIA AMAR Y VIDA NIF G04518403 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN ALMERÍA AMAR Y VIDA | 1.000 € |
| 09/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE VELEZ BLANCO NIF P0409800J | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE VÉLEZ BLANCO PARA EL PROYECTO XXV FESTIVAL DE MÚSICA RENACENTISTA Y BARROCA DE | 7.000 € |
| 08/07/2026 | CARITAS DIOCESANAS DE ALMERIA NIF R0400012A | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA A CÁRITAS DIOCESANAS DE ALMERÍA | 6.000 € |
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE HUÉCIJA NIF P0405100I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN ASISTENCIA ECONÓMICA AL AYUNTAMIENTO DE HUÉCIJA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN "ADECUACIÓN DE EDIFICIO DE USOS MÚLTIPLES PARA CENTRO DE I | 160.000 € |
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE GÁDOR NIF P0404700G | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN ASISTENCIA ECONÓMICA AL AYUNTAMIENTO DE GÁDOR PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN "RENOVACÓN RED DE ABASTECIMIENTO EN C/ MÁRTIRES DE LA LIBERT | 47.978 € |
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE OHANES NIF P0406700E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SOLICITUD ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYTO. DE OHANES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN "EJECUCIÓN MURO EN PARAJE MEZQUITA Y REPARACIÓN | 46.000 € |
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE MARCHENA NIF P0408000H | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN ASISTENCIA ECONÓMICA AL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE MARCHENA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN "ADECUACIÓN PARQUE INFANTIL PLAZA ANDALUCÍA | 45.500 € |
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE PARTALOA NIF P0407200E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN ASISTENCIA ECONÓMICA AL AYUNTAMIENTO DE PARTALOA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN "EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ENTRADA AL PUEB | 39.000 € |
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE MACAEL NIF P0406200F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE MACAEL PARA EL PROYECTO MARBLE MUSIC FEST, 2026. RESOLUCIÓN NÚM. 1614 DE FECHA | 15.000 € |
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE ORIA NIF P0407000I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ORIA PARA EL PROYECTO XVI RINCONCES DE MÚSICA Y PALABRA. RESOLUCIÓN NÚM. 1611 D | 15.000 € |
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE ZURGENA NIF P0410300H | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ZURGENA PARA EL PROYECTO III EDICIÓN RAIL FESTIVAL. RESOLUCIÓN NÚM. 1613 DE FEC | 6.000 € |
| 06/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE PECHINA NIF P0407400A | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE PECHINA PARA EL PROYECTO II FESTIVAL CANCIÓN DE AUTOR 58º. RESOLUCIÓN NÚM. 1612 DE 06/07/202 | 3.000 € |
| 06/07/2026 | ASOCIACION AMIGOS Y AFECTADOS DE LUPUS DE ALMERIA NIF G04227393 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA A LA ASOCIACIÓN DE AUTOINMUNES Y LUPUS DE ALMERÍA (ALAL) | 2.000 € |
| 01/07/2026 | CASA NAZARET NIF R0400467G | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCIÓN DIRECTA A LA CASA DE NAZARET | 10.000 € |
| 01/07/2026 | AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR NIF P0403000C | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONCESIÓN DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE CANJÁYAR PARA EL PROYECTO II QANSAYAR ROCK DE AUTOR. RESOLUCIÓN NÚM. 1581 DE 01 | 3.000 € |
| 30/06/2026 | AYUNTAMIENTO DE VERA NIF P0410000D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN TF.- ASISTENCIA ECONÓMICA NOMINATIVA AYUNTAMIENTO DE VERA PARA DINAMIZACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO, EL A UTOEMPLEO Y LA INNOVACIÓN EMPRESARIAL, | 15.000 € |
| 30/06/2026 | CLUB DEPORTIVO LA DESERTICA NIF G04868469 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCIÓN AL C.D. LA DESÉRTICA PROYECTO PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN EL EVENTO LA DESÉRTICA VIII EDICIÓN | 8.000 € |
| 30/06/2026 | ASOCIACION ALCOHOL. REHAB. ALMERIA (ARA) NIF G04039525 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONCESIÓN DIRECTA DE SUBVENCIÓN NOMINATIVA, A LA ASOCIACIÓN DE ALCOHÓLICOS REHABILITADOS DE ALMERÍA (ARA), PARA EL PROYECTO: "REINSERCIÓN SO | 1.500 € |
| 29/06/2026 | AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA NIF P0405200G | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SOLICITUD DE ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE HUÉRCAL DE ALMERÍA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN "CONVENIO-OBRA PLAZA- PARQ | 1.000.000 € |
| 29/06/2026 | AYUNTAMIENTO DE ADRA NIF P0400300J | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SOLICITUD ASISTENCIA ECONÓMICA DIRECTA AL AYUNTAMIENTO DE ADRA PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTUACIÓN "COFINANCIACIÓN DE LA 2ª FASE DEL PROYECTO | 800.000 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.