Diputación provincial · Jaén
Subvenciones de Diputación de Jaén
Subvenciones que convoca y concede Diputación de Jaén, tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 14/10/2026.
Órganos: CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA CAZORLA · CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA SEGURA · CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR · CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO · CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA · CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA · CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS-QUIEBRAJANO · CONSORCIO R.S.U. CONDADO, SEGURA Y LAS VILLAS · CONSORCIO R.S.U. GUADALQUIVIR · CONSORCIO R.S.U. GUADIEL · CONSORCIO R.S.U. JAÉN-SIERRA SUR · CONSORCIO R.S.U. LA LOMA · CONSORCIO R.S.U. SIERRA DE CAZORLA · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE BEDMAR Y GARCIEZ NIF P2301300F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.510 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE ALCALA LA REAL NIF P2300200I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.500 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO NIF P2308600B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.395 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE BAÑOS DE LA ENCINA NIF P2301100J | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.395 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE BELMEZ DE LA MORALEDA NIF P2301500A | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.350 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE VILCHES NIF P2309400F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.322 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE LUPION NIF P2305700C | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.217 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE SANTA ELENA NIF P2307600C | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.203 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE HUELMA NIF P2304400A | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.202 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE IBROS NIF P2304600F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.200 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA REINA NIF P2309600A | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.110 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE BAEZA NIF P2300900D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.110 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE LAHIGUERA NIF P2304000I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.110 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE UBEDA NIF P2309200J | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.035 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA NIF P2301200H | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 13.018 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE SANTO TOME NIF P2308000E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 12.968 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE LARVA NIF P2305400J | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 12.892 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE GENAVE NIF P2303700E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 12.884 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE VALDEPEÑAS DE JAEN NIF P2309300H | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 12.825 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE MARTOS NIF P2306000G | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 12.683 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.