Diputación provincial · Jaén
Subvenciones de Diputación de Jaén
Subvenciones que convoca y concede Diputación de Jaén, tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 14/10/2026.
Órganos: CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA CAZORLA · CONSORCIO C.P. S.P.E.I.S. SIERRA SEGURA · CONSORCIO DE AGUAS DEL RUMBLAR · CONSORCIO DE AGUAS EL CONDADO · CONSORCIO DE AGUAS LA LOMA · CONSORCIO DE AGUAS SIERRA DE SEGURA · CONSORCIO DE AGUAS VIBORAS-QUIEBRAJANO · CONSORCIO R.S.U. CONDADO, SEGURA Y LAS VILLAS · CONSORCIO R.S.U. GUADALQUIVIR · CONSORCIO R.S.U. GUADIEL · CONSORCIO R.S.U. JAÉN-SIERRA SUR · CONSORCIO R.S.U. LA LOMA · CONSORCIO R.S.U. SIERRA DE CAZORLA · DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN.
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE HINOJARES NIF P2304200E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 12.674 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE JAMILENA NIF P2305100F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 12.585 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE LA IRUELA NIF P2304700D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 12.529 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE LOPERA NIF P2305600E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 12.342 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE PEAL DE BECERRO NIF P2306600D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 11.164 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE TORREBLASCOPEDRO NIF P2308500D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 11.132 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE SILES NIF P2308200A | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 9.889 € |
| 19/08/2026 | CONSEJO REGULADOR IGP ACEITE DE JAEN NIF Q2300808I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROMOCIÓN IGP ACEITE DE JAÉN | 7.500 € |
| 19/08/2026 | CONSEJO REGULADOR DENOMINACION ORIGEN SIERRA MAGINA NIF Q7355009G | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN FUNCIONAMIENTO DEL CRDO SIERRA MÁGINA | 7.500 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE RUS NIF P2307400H | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 7.001 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE FUERTE DEL REY NIF P2303500I | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 6.882 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR NIF P2306700B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 6.627 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE JIMENA NIF P2305200D | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 6.457 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE NAVAS DE SAN JUAN NIF P2306300A | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 6.384 € |
| 19/08/2026 | ASOCIACION AGRARIA JOVENES AGRICULTORES A.S.A.J.A. NIF G23030364 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN PROMOCIÓN PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS PROVINCIA JAÉN ASAJA-JAÉN | 6.000 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE JODAR NIF P2305300B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 4.513 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE ORCERA NIF P2306500F | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 4.450 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE MENGIBAR NIF P2306100E | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 4.239 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE MARTOS NIF P2306000G | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 4.228 € |
| 19/08/2026 | AYUNTAMIENTO DE ANDUJAR NIF P2300500B | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES, EN TRAMITACION ANTICIPADA, DESTINADA A LA PUESTA EN MARCHA DEL PLAN PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMA | 3.800 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.