Municipio · Granada
Subvenciones de Granada (ciudad)
Subvenciones que convoca y concede Granada (ciudad), tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 12/10/2026.
Órganos: AGENCIA ALBAICÍN GRANADA · AYUNTAMIENTO DE GRANADA.
26convocatorias en doce meses
21convocatorias abiertas hoy
50concesiones en doce meses
505.900 €concedidos en doce meses
Convocatorias
| Publicada | Convocatoria | Plazo de solicitud | Presupuesto | Órgano | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | CONVOCATORIA PROGRAMAS 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 155.843 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 29/09/2026 | CONVOCATORIA MANTENIMIENTO 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 142.857 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 25/09/2026 | CONVOCATORIA BECAS MADRES ESTUDIANTES 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 58.500 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 23/09/2026 | ADULTOS CARTUJA. Enseres 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 39.000 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 03/09/2026 | PADRE MANJÓN. Escuelas de verano 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 58.000 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 03/09/2026 | OCREM. Ola de Calor 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 47.817 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 03/09/2026 | ADULTOS CARTUJA. Comedor 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 20.000 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 03/09/2026 | PREMIOS `GRANADA PARA EMPRENDER` | Abierta · hasta 31/12/2026 | 6.000 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 28/08/2026 | HIJAS DE LA CARIDAD. Comedor 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 31.463 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 28/08/2026 | CARITAS. Personas Sin Hogar 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 657.000 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 28/08/2026 | FEGRADI `Transporte Adaptado 2026` | Abierta · hasta 31/12/2026 | 18.000 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 29/05/2026 | CONVOCATORIA SOSTENIBILIDAD MOVIMIENTO VECINAL 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 64.000 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 29/05/2026 | CONVOCATORIA FOMENTO MOVIMIENTO VECINAL 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 82.000 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 08/05/2026 | FERIA DEL LIBRO 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 25.000 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 30/04/2026 | FIM 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 41.049 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 04/03/2026 | CONVOCATORIA AYUDAS A LA NATALIDAD Y ADOPCION AÑO 2026 | Abierta · hasta 31/12/2026 | 369.800 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 13/02/2026 | A.VV. LA ALEGRIA. Fomento del Deporte 2026. | Abierta · hasta 31/12/2026 | 33.600 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 13/02/2026 | A.VV. LAS CRUCES ALMANJAYAR. Fomento del Deporte 2026. | Abierta · hasta 31/12/2026 | 175.200 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 13/02/2026 | A.VV. CASERIA DE MONTIJO. Fomento del Deporte 2026. | Abierta · hasta 31/12/2026 | 45.000 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
| 13/02/2026 | A.VV. PARQUE NUEVA GRANADA. Fomento del Deporte 2026. | Abierta · hasta 31/12/2026 | 45.000 € | AYUNTAMIENTO DE GRANADA | |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.