Municipio · Jaén
Subvenciones de Siles
Subvenciones que convoca y concede Siles (Jaén), tal como las publica en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS): convocatorias y concesiones de los últimos doce meses. Datos leídos el 12/10/2026.
Órganos: AYUNTAMIENTO DE SILES.
3convocatorias en doce meses
0convocatorias abiertas hoy
30concesiones en doce meses
16.500 €concedidos en doce meses
Concesiones
| Fecha | Beneficiario | Convocatoria | Importe |
|---|---|---|---|
| 15/07/2026 | ***1570** IKER RODRÍGUEZ RIVERA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN V EDICIÓN DE LOS PREMIOS AL RENDIMIENTO ESCOLAR, CURSO ACADÉMICO 2025-2026 | 500 € |
| 15/07/2026 | ***4261** JOSE GARRIDO BAUTISTA | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN V EDICIÓN DE LOS PREMIOS AL RENDIMIENTO ESCOLAR, CURSO ACADÉMICO 2025-2026 | 500 € |
| 15/07/2026 | ***3923** ANGELA GARCIA AGUIRRE | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN V EDICIÓN DE LOS PREMIOS AL RENDIMIENTO ESCOLAR, CURSO ACADÉMICO 2025-2026 | 300 € |
| 15/07/2026 | ***7331** SIMÓN IGELMO HERREROS | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN V EDICIÓN DE LOS PREMIOS AL RENDIMIENTO ESCOLAR, CURSO ACADÉMICO 2025-2026 | 200 € |
| 29/06/2026 | CLUB DEPORTIVO AJEDREZ MENTESANOS NIF G75393637 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | ASOC. DE VECINOS PIEDRA DEL CAMBRON "CAÑADA DEL SEÑOR" NIF G23624547 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | ASOCIACIÓN DE VECINOS EL PUNTAL NIF G23392681 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | ASOCIACION CULTURAL TAURINA PEÑA LA CALDERETA NIF G44692333 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | CLUB DEPORTIVO TENIS DE MESA SIERRA DE SEGURA NIF G44573434 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | ASOCIACION CULTURAL TAURINA "PEÑA EL PILÓN" NIF G05300041 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | CLUB EXCURSIONISTAS VILLA DE SILES NIF G23774185 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | ASOCIACIÓN CULTURAL MISERICORDIA Y ESPERANZA NIF G23766652 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | SOCIEDAD DE CAZA Y PESCA ALTO GUADALIMAR NIF G23394687 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | APM OROSPEDANA DEL IES DOCTOR FRANCISCO MARIN NIF G23295538 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | ASOCIACION DEPORTIVA SILES NIF G44615714 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | ASOCIACIÓN CULTURAL COROS Y DANZAS SAN ROQUE Y LA ASUNCIÓN DE SILES NIF G23614910 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | ASOACIÓN CULTURAL ROMANI BRUJE NIF G23476500 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | ASOCIACIÓN DE MUJERES SIERRA DEL AGUA NIF G23350986 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DEL ALUMNADO PEÑA DEL OLIVAR NIF G23267156 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
| 29/06/2026 | CLUB DEPORTIVO PESCA RIO GRANDE NIF G23642481 | SUBVENCIÓN y ENTREGA DINERARIA SIN CONTRAPRESTACIÓN SUBVENCION DIRECTA A ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGITRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES VECINALES 2026 | 625 € |
Fuente: Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones y Ayudas Públicas. Se publica lo que la entidad comunica a la BDNS; si una ayuda no está allí, no está aquí.